Udal hauteskundeak
Como hace cuatro años, EH Bildu era la única candidatura que se presentaba a las elecciones municipales en Aoiz. Ángel Martín Unzué volverá a gobernar una corporación monocolor. Su grupo recibió 841 votos (fueron 882 en 2019), y hubo 199 votos emitidos en blanco y 182 nulos.
Para seguir leyendo la noticia original, clicar aquí.
UDAL HAUTESKUNDEAK:
2023 | 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bozak | % | Bozak | % | |||
EH Bildu | 841 | 11 | 80.86 | 882 | 11 | 78,89 |
Zuriak | 199 | – | 19,13 | 236 | – | 21,10 |
Nuloak | 182 | – | – | 146 | – | – |
Parte-hartzea | 1.222 | – | 63,22 | 1.264 | – | 68,74 |
Abstentzioa | 711 | – | 36,78 | 575 | – | 31,26 |
FORU HAUTESKUNDEAK:
2023 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|
Bozak | % | Bozak | % | |
EH Bildu | 529 | 43,50 | 486 | 38,26 |
UPN | 230 | 18,91 | – | – |
Geroa Bai | 176 | 14,47 | 263 | 20,70 |
PSOE | 144 | 11,84 | 132 | 10,39 |
PODEMOS | 63 | 5,18 | 61 | 4,80 |
VOX | 23 | 1,89 | 11 | 0,86 |
Eguzkilore | 8 | 0,65 | – | – |
PP | 7 | 0,57 | – | – |
Cs | 3 | 0,24 | – | – |
Voluntad Foral | 1 | 0,08 | – | – |
PUM+J | 1 | 0,08 | – | – |
Navarra Suma | – | – | 278 | 21,88 |
I-E | – | – | 17 | 1,33 |
EQUO | – | – | 4 | 0,31 |
RCN-NOK | – | – | 2 | 0,15 |
Ln | – | – | 1 | 0,07 |
Zuriak | 31 | 2,54 | 15 | 1,18 |
Nuloak | 32 | – | 13 | – |
Parte-hartzea | 1.248 | 65,40 | 1.283 | 70,84 |
Abstentzioa | 660 | 34,59 | 528 | 29,15 |
Informazio gehigarria: https://zenbaketa.naiz.eus/eu/udal-hauteskundeak/nafarroa/31019/Agoitz