Estatuko hauteskundeen emaitzak, Agoitzen

Hemen dauzkagu Estatuko hauteskundeen emaitzak:

2016 2015
Botoak % Botoak %
UNIDOS-PODEMOS 381 30,78
PODEMOS 306 23,76
IU 40 3,11
EH BILDU 342 27,63 349 27,10
PP 240 19,39 227 17,62
PSOE 141 11,39 126 9,78
CIUDADANOS 57 4,60 66 5,12
GEROA BAI 54 4,36 124 9,63
PACMA 6 0,48 11 0,85
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 5 0,40 2 0,16
LIBERTATE NAFARRA 2 0,16
UPyD 1 0,08 14 1,09
Zuriak 9 0,73 23 1,79
Baliogabeak 16 1,28 7 0,54
Parte-hartzea 1.254 70,25 1.295 71,59
Abstentzioa 531 29,75 514 28,41

Utzi erantzuna

Gune honek Akismet erabiltzen du zaborra murrizteko. Ikusi nola prozesatzen diren zure erantzunen datuak.